10,5km

Course: 10,5km

Groupe: Crazy Cross Champagnier 2026

Date: 2026-04-04

Total classés: 167

Classement Dossard Nom Prénom Club Genre Catégorie Temps
1 97 JOUSSE Mathéo M SE 00:40:24
2 33 BOVE Nicolas M ES 00:42:20
3 73 FABRE Remy M M2 00:42:45
4 135 PERRIN-PATRAS Hugo M ES 00:44:13
5 76 FINÉ Eddy M SE 00:45:23
6 172 ISABELLE TEDDY M M1 00:45:32
7 166 ROYER THEO M SE 00:45:45
8 119 MUNIER Damien M M0 00:46:15
9 65 DÉPÉE Tristan M SE 00:47:28
10 159 URCEL Germain M M0 00:47:29
11 115 MICHAUD Antoine M SE 00:47:31
12 157 TISSOT Bastien M SE 00:47:36
13 111 MAS Lucas M ES 00:48:29
14 170 AMARE ADRIEN M JU 00:49:07
15 78 FRANCILLARD Sébastien M M0 00:49:21
16 63 DELAHAYE Julien M M3 00:50:20
17 32 BOUTELDJA Farid M M4 00:51:07
18 110 MARTINET Léo M ES 00:51:29
19 57 COUTARD Antonin M ES 00:51:36
20 21 BERTRUME Camille F ES 00:51:36
21 36 BRUNET MANQUAT Laurent M M4 00:51:37
22 169 ROUSSELON MARION F M2 00:51:46
23 22 BETINELLI Arnaud M SE 00:51:47
24 16 BERNARD François M M1 00:51:58
25 98 KOWALSKI Yoan M M0 00:52:11
26 5 ARRIEUMERLOU Antoine M SE 00:52:21
27 93 HUCHON Guilhem M SE 00:52:40
28 37 BRUNET MANQUAT Boris M M3 00:53:06
29 1 AGUD Thierry M M6 00:53:17
30 185 LAMBERT GEOFFREY M M0 00:53:28
31 24 BILLARD Morgane F SE 00:53:45
32 17 BERNARD Julien M M0 00:54:01
33 71 DUMONT Stéphane M M3 00:54:26
34 123 NIVON Hugo M M2 00:54:31
35 58 CRAMOISAN Florian M SE 00:54:40
36 114 MENGUY Arnaud M M3 00:54:46
37 148 ROLLAND Julien M M0 00:54:52
38 158 LANOS Tom M M0 00:55:23
39 27 BLIEM Mathieu M M3 00:55:51
40 139 PLATEL Julien M M0 00:56:10
41 50 CHOLAT Florent M M0 00:56:48
42 112 MEDJALDI Eddy M M1 00:57:28
43 171 DRASKIC SACHA M JU 00:57:48
44 15 BENOIT Corentin M ES 00:57:51
45 64 DELBARY Isabelle F M2 00:58:10
46 113 MEMPONTEIL Lilian M ES 00:58:14
47 141 POULET Sylvain M M0 00:58:23
48 11 BARRA Eric M M4 00:58:30
49 155 TEISSONNIERE Camille F ES 00:58:47
50 116 MOREL Nathan M M1 00:59:09
51 46 CAVE Sylvere M M3 00:59:10
52 2 AIMONE Christophe M M3 00:59:36
53 106 LEROY Bruno M M3 00:59:53
54 132 PENA REVELLEZ Alexandra F M3 00:59:58
55 13 BEL Sylvain M M1 01:00:06
56 3 ALLARD Benjamin M M1 01:00:20
57 72 EBELY Benoit M M1 01:00:20
58 95 JANSSENS Philippe M M6 01:00:33
59 77 FOCQUENOEY Suzie F JU 01:00:39
60 55 COTARD Marion F M1 01:00:49
61 103 LELEU Matthieu M M2 01:01:03
62 19 BERTRAND Gaël M M0 01:01:31
63 10 BALAGUER Maryana F M1 01:02:02
64 181 BOURDIER JULES M SE 01:02:03
65 82 GAUTHIER Raphaël M M1 01:02:09
66 92 HERTAULT Agnès F M4 01:02:16
67 85 GIRKA Stéphane M M6 01:02:21
68 105 LEROY Romain M JU 01:02:21
69 120 MUZY Clara F SE 01:03:56
70 26 BIONDI Andréa M SE 01:03:58
71 14 BELLE Nicolas M M2 01:04:03
72 127 PAQUIER Aurélie F M2 01:04:10
73 126 PAQUIER Alexandre M M2 01:04:10
74 131 PELISSIER Gilles M M3 01:04:14
75 104 LEMOIGNE Pascal M M1 01:04:19
76 145 RENOUD LYAT Tanguy M SE 01:04:20
77 107 LUGIEZ Alexandre M M0 01:04:23
78 147 RIGHETTI Denis M SE 01:04:36
79 152 SANTIQUET Jacques M M4 01:04:41
80 174 VETARD VINCENT M M2 01:05:06
81 187 REMY CEDRIC M M0 01:05:12
82 125 PAGNIER Mathieu M SE 01:05:35
83 53 CHRISTOPH Nicolas M M1 01:05:39
84 52 CHOULET Damien M M0 01:05:45
85 43 CARNICELLA Sebastien M M2 01:06:02
86 154 STOCKHAUSEN Johann M M3 01:06:02
87 182 FACON NELL F JU 01:06:03
88 183 CUAZ PEROLIN SANDRO M JU 01:06:04
89 102 LELEU Simon M JU 01:06:04
90 18 BERTORELLO Eric M M5 01:06:05
91 70 DUFRESNE--GONSOLIN Axel M ES 01:06:07
92 150 ROSAIN Maxime M SE 01:06:12
93 133 PEROTTO Solenne F M1 01:06:26
94 31 BOUQUET DES CHAUX Anne F SE 01:06:49
95 142 RAPP Marie F SE 01:06:49
96 75 FERRAND Claude M M7 01:07:00
97 68 DIAZ Sandrine F M0 01:07:02
98 56 COTTIN David M M3 01:08:11
99 184 DANTONEL EMILIE F M2 01:08:38
100 54 COLLET BEILLON Kevin M M2 01:09:05
101 144 REMY Emeline F JU 01:09:34
102 136 PETITJEAN Christopher M M0 01:09:55
103 178 PETRIZZELLI CLEMENCE F M1 01:10:05
104 179 PETRIZZELLI BENOIT M M1 01:10:05
105 48 CHAHRIAR Beatrice M SE 01:10:21
106 122 NICOLAS Raphael M M3 01:10:31
107 137 PIN Bérengère F M0 01:10:32
108 51 CHOPIN Michael M M0 01:10:50
109 129 PASQUET Cassandra F M0 01:11:15
110 124 ODDOZ Emmanuelle F M4 01:11:29
111 167 CHATONNET HAILLANT FANNY F M3 01:11:39
112 173 REFUGGI RICHARD M M7 01:11:43
113 162 VERDET Christophe M M3 01:11:47
114 42 CARLIER Celine F SE 01:11:51
115 35 BRUNET Jason M SE 01:12:22
116 34 BRUNET Sébastien M M2 01:12:22
117 189 GUILLOT LIODIN REMY M M0 01:12:24
118 190 BUREAU CAROLINE F M3 01:12:31
119 60 DAIMO Manon F SE 01:12:52
120 118 MOULY Esther F SE 01:12:53
121 12 BASTIAN Florence F M5 01:13:05
122 81 FURNO-ROCHE Oscar M ES 01:14:02
123 146 RICHARD Emmanuel M M4 01:14:05
124 156 THERESSE Ulysse M CA 01:14:20
125 28 BOCQUET Fabrice M M3 01:14:24
126 79 FRERET Judith F CA 01:14:25
127 160 VASSEL Ludovic M M3 01:15:25
128 67 DI GENNARO Rémy M M2 01:15:26
129 186 REMY AUDREY F M0 01:15:32
130 6 ANGELIDIS Mathieu M M0 01:15:37
131 96 JEANDEY Pascale F M2 01:16:31
132 140 ZE OBAME Stephane M M0 01:16:39
133 121 NERI Paul M CA 01:16:42
134 40 BURDON Loan M ES 01:16:46
135 161 VERDET Valérie F M2 01:17:24
136 39 BUELENS Laurence F M4 01:17:42
137 128 PARAY Ludivine F M2 01:17:44
138 143 REMY Madeline F M2 01:17:47
139 164 WETTERWALD Xavier M M4 01:18:00
140 66 DESCOURS Marion F M1 01:18:45
141 168 VENTRE ANABELLE F M4 01:19:18
142 30 BOUKORTT Malika F M2 01:20:28
143 188 CAMERINO PATRICK M M2 01:21:22
144 4 ANDRIOLLO Maud F M4 01:22:09
145 29 BOROWIAK Celine F M3 01:23:28
146 69 DUBREUIL Tristan M SE 01:24:05
147 45 CAVALIER Adeline F M0 01:25:38
148 117 MOULINE Céleste F SE 01:25:40
149 80 FUMEL Claire F M0 01:25:40
150 130 PELISSIER Loïs M CA 01:26:08
151 151 ROUFET Esteban M CA 01:26:08
152 7 ARTIGUE Romain M M0 01:26:21
153 8 ARTIGUE Marine F M1 01:26:22
154 59 DAIMO Cédric M M4 01:26:37
155 108 MALE Gérard M M6 01:27:35
156 41 CAREMELLE Marie F M2 01:28:14
157 99 LACAILLE Océane F ES 01:31:42
158 49 CHAUVIN Emeline F SE 01:31:42
159 61 DAIMO Cecile F M4 01:31:55
160 25 BILLET GARIN Quentin M SE 01:33:11
161 163 VINCENT Aurélie F M1 01:33:42
162 109 MANCEAU Emeline F M0 01:34:38
163 165 LADJALI MOHAMED M M9 01:35:22
164 47 CAZEAU Thibaut M M0 01:35:52
165 175 COTTIN AMBRE F ES 01:35:53
166 91 GUICHARDON Marie F M2 01:36:10
167 90 GUICHARDON Olivier M M2 01:36:10