11 km

Course: 11 km

Groupe: ULTRA CRAZY CROSS DE CHAMPAGNIER 2025

Date: 2025-03-30

Total classés: 205

Classement Dossard Nom Prénom Club Genre Catégorie Temps Temps Puce
1 207 FORT CYRIL M M0 00:44:09 -
2 205 LE BARON NICOLAS M SE 00:44:12 -
3 118 MARILLAUD Fabien M M0 00:44:21 -
4 31 BOVE Nicolas M JU 00:45:27 -
5 126 MUNIER Damien M M0 00:45:31 -
6 64 DE VOS Yan M M3 00:45:59 -
7 137 PHILIPPE Guillaume M M1 00:46:00 -
8 157 SANTOS-COTTIN Lucas M M0 00:46:49 -
9 20 BERTOLASI Kevin M M0 00:47:45 -
10 159 SCHELCHER Erwan M CA 00:48:15 -
11 201 PHILIPPE XAVIER M M2 00:48:33 -
12 121 MAS Lucas M ES 00:48:39 -
13 2 AMARE Adien M JU 00:48:41 -
14 3 ANGLES Mathis M SE 00:49:27 -
15 203 DELSAUT MILAN M JU 00:49:45 -
16 60 CUAZ-PEROLIN Sandro M CA 00:49:55 -
17 152 ROUX Jerome M M1 00:50:05 -
18 217 SEGURA BASTIEN M M0 00:50:22 -
19 51 CIGOLOTTI Damien M M1 00:50:23 -
20 26 BLANC Ludovic M SE 00:50:38 -
21 22 BERTRUMÉ Camille F ES 00:52:12 -
22 84 GATTA Florian M M0 00:52:16 -
23 112 LICHTLE Matthieu M M1 00:52:29 -
24 191 ROUSSELON MARION F M1 00:52:46 -
25 116 LOUYOT Pierre M M4 00:53:12 -
26 29 BOUHEZAM Morad M M3 00:53:25 -
27 34 BRUNET MANQUAT Boris M M3 00:53:38 -
28 147 RIGÉ Adrien M SE 00:53:42 -
29 18 BERNARD François M M0 00:53:44 -
30 189 GALARD STEPHANE M M1 00:53:51 -
31 109 LAYEUX William M M1 00:54:08 -
32 143 REGUIG Kmysti M M2 00:54:30 -
33 179 VIRE Eric M SE 00:54:39 -
34 149 ROBIQUET Julien M M1 00:54:40 -
35 173 VERDIER Jonathan M M0 00:54:57 -
36 181 YVER Pierre-Julien M M0 00:54:59 -
37 43 CHAUMONT Colin M M2 00:55:00 -
38 166 TABONE Cedric M M1 00:55:22 -
39 176 VINCENT Francois Regis M M3 00:55:25 -
40 76 FAURE Nathalie F M2 00:55:27 -
41 193 BERNARD JULIEN M M0 00:55:52 -
42 130 OLLIVIER André M M4 00:55:59 -
43 214 CRAMOISAN FLORIAN M SE 00:56:07 -
44 75 FABRE Axel M M0 00:56:26 -
45 30 BOUZIDI Jacques M M0 00:56:35 -
46 132 PEÑA REVELLEZ Alexandra F M2 00:56:37 -
47 78 FERRIOL Frederic M M3 00:57:20 -
48 14 BELLEUDY Hugo M JU 00:57:26 -
49 141 RAPP Marie F SE 00:57:41 -
50 63 DE FREITAS Xavier M M1 00:58:21 -
51 45 CHIFFLET Jérémy M M0 00:58:30 -
52 90 GOULAIN Morgane F SE 00:58:39 -
53 103 LAMAISON Damien M SE 00:58:41 -
54 102 JUVIGNY Nicolas M M3 00:58:42 -
55 39 CHAGNY Olivier M M2 00:58:42 -
56 27 BONNELLE Enzo M CA 00:58:54 -
57 104 LAMARTINE Tiffany F SE 00:58:57 -
58 92 GUICHARDOT Chloe F JU 00:59:13 -
59 192 DE PALMA EMMANUEL M M2 00:59:29 -
60 124 MICHEL Christophe M M1 00:59:58 -
61 144 REMY Loan M ES 01:00:00 -
62 216 AGUD THIERRY M M5 01:00:07 -
63 199 CHIMENO ALEJANDRO M M3 01:00:16 -
64 77 FERRAND Claude M M7 01:00:33 -
65 82 GATEAUX Damien M M2 01:00:55 -
66 174 VERNET Flavien M SE 01:01:08 -
67 70 DI BARTOLOMEO Bérenger M M0 01:01:13 -
68 100 HUCHON Guilhem M SE 01:01:18 -
69 88 GERMANEAU Marion F M2 01:01:20 -
70 54 COLANTONIO Jocelyne F M4 01:01:21 -
71 19 BERRAMOU Mohamed M SE 01:01:33 -
72 122 MAS Loic M CA 01:01:51 -
73 184 VILLARD GRECHEZ Noa M CA 01:01:52 -
74 210 CARRANTE PAOLO M ES 01:01:54 -
75 80 FOCQUENOEY Suzie F CA 01:01:59 -
76 58 CORREIA Alain M M1 01:02:07 -
77 59 CREBIER Alex M M2 01:02:08 -
78 86 GERMAIN Nicolas M M1 01:02:14 -
79 91 GUICHARDOT Natacha F M2 01:02:24 -
80 1 ALLARD Benjamin M M1 01:02:35 -
81 73 EBELY Benoît M M1 01:02:35 -
82 115 LOURO DE OLIVEIRA Gabriel M SE 01:02:39 -
83 160 SCHRAM Mathieu M SE 01:02:49 -
84 98 HERVAUD Valentin M SE 01:03:11 -
85 110 LELEU Matthieu M M2 01:03:40 -
86 69 DETROYAT Maël M M0 01:03:43 -
87 215 HERTAULT AGNES F M4 01:03:43 -
88 120 MARTINO Mickaël M M0 01:03:54 -
89 38 CARIOU Jason M SE 01:03:55 -
90 194 PELISSIER GILLES M M3 01:04:03 -
91 8 BALDUCCI David M M3 01:04:03 -
92 65 DEDUYTSCHE Jean-Pierre M M6 01:04:04 -
93 195 DELBARY ISABELLE F M2 01:04:04 -
94 74 EYMARD Joris M SE 01:04:06 -
95 133 PEROTTO Solenne F M1 01:04:09 -
96 67 DEGAN Thomas M SE 01:04:23 -
97 57 CONTE Emilie F M1 01:04:49 -
98 46 CHOQUE Aurelien M M0 01:04:52 -
99 49 CIFONELLI Hugues M M0 01:04:59 -
100 93 GUILLOT Joanne F M0 01:06:22 -
101 111 LEMOIGNE Pascal M M1 01:06:22 -
102 21 BERTORELLO Eric M M5 01:06:26 -
103 24 BILOT Rene M M6 01:06:32 -
104 158 SAPPEY Martine F M4 01:06:39 -
105 15 BELLEUDY Eric M M2 01:06:39 -
106 13 BEL Natalia F SE 01:07:01 -
107 12 BEL Justin M M0 01:07:01 -
108 165 SUBLET Titouan M CA 01:07:09 -
109 32 BREDEAU Stephane M M3 01:07:16 -
110 218 CHEVALIER SOPHIA F M3 01:07:25 -
111 66 DEGAN Gilbert M M5 01:07:31 -
112 190 ROSAIN GILLES M M5 01:07:39 -
113 138 PIN Adeline F M1 01:07:43 -
114 85 GENISSIEUX Marie F M0 01:07:44 -
115 53 COCOLOMB Frédéric M M2 01:07:49 -
116 68 DEREU Yann M M0 01:07:51 -
117 71 DIAZ Sandrine F M0 01:08:15 -
118 99 HEUSTACHE Guillaume M M1 01:08:19 -
119 161 SIGNORI Chloé F SE 01:08:31 -
120 44 CHESSEL Philippe M M3 01:08:32 -
121 206 REMY CEDRIC M M0 01:08:46 -
122 169 TOUILLET Virginie F M5 01:08:56 -
123 146 REYNAUD Christophe M M4 01:09:01 -
124 117 MAILLAND Laurence F M3 01:09:02 -
125 25 BIONDI Adriana F SE 01:09:12 -
126 180 WETTERWALD Xavier M M4 01:09:20 -
127 50 CIFONELLI Elena F M1 01:09:25 -
128 55 COLES Alison F M4 01:09:44 -
129 140 PORRO Lucas M SE 01:09:51 -
130 52 COCOLOMB Laure F M1 01:10:01 -
131 202 JAMEAU ELODIE F M1 01:10:18 -
132 89 GIRKA Stéphane M M6 01:10:41 -
133 105 LARABI Abdelaziz M M5 01:10:52 -
134 108 LAVIELLE Jc M M3 01:10:56 -
135 204 LADJALI MOHAMMED M M8 01:11:13 -
136 83 GATTA Cyril M SE 01:11:14 -
137 170 VARIN Claudia F M0 01:11:27 -
138 167 THEVENON Patrice M M3 01:11:31 -
139 150 ROCHE Gilbert M M6 01:11:46 -
140 33 BRUNET Jason M SE 01:12:26 -
141 164 SUBLET Jean-François M M2 01:12:33 -
142 40 CHATONNET-HAILLANT Fanny F M3 01:12:38 -
143 171 VERDET Valerie F M2 01:12:43 -
144 139 PIN Bérengère F M0 01:12:48 -
145 35 BRUYÈRE Jacqueline F M4 01:12:53 -
146 162 SIMONDON Maria F M0 01:13:05 -
147 131 PELISSIER Lois M CA 01:13:08 -
148 134 PERRIN Caroline F M3 01:13:25 -
149 28 BORFIGA Fabienne F M4 01:13:28 -
150 196 THERESSE ULYSSE M CA 01:13:30 -
151 106 LATTAT Eric M M4 01:13:30 -
152 155 RUELLE Hélène F M2 01:13:33 -
153 94 GUILTAUX Margaux F M0 01:13:45 -
154 17 BENSOUSSAN Erick M M4 01:14:00 -
155 6 AUBERT Alexis M SE 01:14:04 -
156 23 BESSON Juliette F M0 01:14:58 -
157 62 CURT Jeremy M M0 01:14:58 -
158 87 GERMANEAU Frederic M M3 01:15:05 -
159 61 CUFFE Bronwyn F SE 01:15:06 -
160 10 BARBEAU Béatrice F M3 01:15:06 -
161 172 VERDET Christophe M M3 01:15:17 -
162 151 ROLLAND Camille F SE 01:15:19 -
163 101 HUSTACHE Amandine F SE 01:16:07 -
164 142 RAULIN Pierre M M4 01:16:24 -
165 213 LECLERELE MICKAEL M M3 01:16:52 -
166 212 LECLERELE SAMUEL M CA 01:16:52 -
167 79 FLAHAUT Charlotte F M1 01:17:19 -
168 9 BALDUCCI Alexandre M M3 01:17:26 -
169 95 HAESSELBACHER Sophie F M0 01:17:47 -
170 136 PETIT Meryl F M0 01:18:05 -
171 114 LOPEZ RODRIGUEZ Marta F M0 01:18:07 -
172 5 AROCAS Bernard M M5 01:18:51 -
173 125 MORICEAU Bénédicte F M3 01:19:49 -
174 198 ROSET LAURA F M3 01:19:51 -
175 197 SOUILLET DESERT CHRISTOPHE M M3 01:19:51 -
176 97 HENRY Jean Baptiste M M0 01:20:28 -
177 154 RUEL Alizée F M0 01:20:28 -
178 128 NICOLAS-GUIZON Nathan M ES 01:20:39 -
179 113 LOMBARD Stephanie F M0 01:20:56 -
180 153 ROUX-FOUGERE Max M M5 01:22:22 -
181 56 COLLOMB Justine F M0 01:22:36 -
182 182 ZITOLI Cédric M M2 01:23:19 -
183 36 CANDEIAS Aimeric M M1 01:23:19 -
184 183 ZITOLI Melody F M2 01:23:20 -
185 37 CANDEIAS Vanessa F M1 01:23:20 -
186 148 RISDON Sydney F SE 01:23:25 -
187 129 ODDOZ Emmanuelle F M4 01:23:25 -
188 178 VINCENT BISTON Alizee F SE 01:26:00 -
189 177 VINCENT Maurine F SE 01:26:00 -
190 163 SOULARD Pascale F M6 01:26:41 -
191 175 VERZEROLI Christelle F M4 01:34:07 -
192 72 DOVINA Serge M M4 01:36:10 -
193 123 MICHALAK Sylvie F M4 01:36:10 -
194 211 VASSEI MATTEO M CA 01:38:51 -
195 96 HEINRICH Thomas M SE 01:40:45 -
196 135 PERROT Myriam F M3 01:41:14 -
197 209 ESCALON LOUIS M M1 01:44:09 -
198 186 DORNEL ERWAN M M1 01:44:09 -
199 187 MENGUY ARNAUD M M3 01:44:09 -
200 208 BLIEM MATHIEU M M2 01:44:09 -
201 200 CHOLAT FLORENT M M0 01:44:10 -
202 185 GHIO KARIN F M3 01:44:10 -
203 48 CHOTARD Christophe M M2 01:44:10 -
204 47 CHOTARD Berengere F M1 01:44:10 -
205 188 REFUGGI RICHARD M M7 01:44:11 -