9km

Course: 9km

Groupe: FOULEE DE CROSSEY

Date: 2025-10-05

Total classés: 227

Classement Dossard Nom Prénom Club Genre Catégorie Temps Temps Puce
1 85 DEKAEZMAKER Romain M M2 00:36:31 -
2 161 MANZAGGI Jérémy M M2 00:36:55 -
3 28 BIAIS Julien M M0 00:37:25 -
4 201 PERRIN Thibaut M SE 00:37:53 -
5 65 CHORON Sam M SE 00:38:20 -
6 136 JOURNET Benoit M M1 00:38:21 -
7 96 FORCET Martin M M0 00:39:52 -
8 94 FERRENT Laure Anne F M0 00:39:54 -
9 1170 VERT Alexandre M SE 00:39:58 -
10 30 BLAIN Laurent M M3 00:40:00 -
11 116 GROS Nicolas M SE 00:40:16 -
12 1150 SAINTEMARIE Arnaud M M1 00:40:23 -
13 184 NABAT Pierre M SE 00:40:56 -
14 140 KRAYNOV Vladislav M M1 00:42:21 -
15 1151 SAINT-PATRICE Damien M M1 00:42:33 -
16 214 PREY Rémi M M2 00:42:42 -
17 200 PERENON Renaud M M2 00:42:53 -
18 12 BARBIER Clément M M2 00:43:08 -
19 126 HIBON Noah M JU 00:43:10 -
20 219 RENAUD Pablo M SE 00:43:12 -
21 133 JANVIER Franck M M3 00:43:13 -
22 159 MAITRE Romain M M1 00:43:29 -
23 197 PECHOUX Maxime M M0 00:44:43 -
24 141 LABOURÉ Sylvain M M4 00:44:46 -
25 2 AGUERRE Lilou F ES 00:45:18 -
26 41 BOURGEAT-LAMI Eva F SE 00:45:26 -
27 77 CURIS Benjamin M M2 00:45:29 -
28 32 BOISTON Thibaud M M0 00:45:41 -
29 16 BAUBEAU Thomas M M0 00:45:53 -
30 142 LAGARDE Cecile F SE 00:45:57 -
31 8 AVRILLON Sebastien M M1 00:45:57 -
32 90 DURAND Baptiste M SE 00:46:20 -
33 95 FEUGIER Dorine F SE 00:46:56 -
34 78 DANDEL Mickaël M M1 00:47:28 -
35 170 MARTINEZ Théo M M0 00:47:39 -
36 33 BOIVIN Rémy M M0 00:47:44 -
37 217 PUTHOD Laurent M M4 00:47:52 -
38 91 EYSSARD Joris M M0 00:48:03 -
39 98 FREYCHAT Maximilien M M0 00:48:38 -
40 45 BRAHIC Arthur M SE 00:48:43 -
41 1167 TROTTIER PERELLE Marius M JU 00:48:44 -
42 70 COLLONGE David M M0 00:48:44 -
43 155 LEWANDOWSKI Sebastien M M2 00:49:09 -
44 125 HERMITTE David M M4 00:49:14 -
45 190 NOTREDAEME Fabrice M M4 00:49:22 -
46 19 BELVISI Charlotte F SE 00:49:32 -
47 132 JACQUEMET Sylvain M M1 00:49:32 -
48 101 GASTALDIN Brian M M0 00:49:37 -
49 29 INVERSO Giovanni M SE 00:49:42 -
50 93 FAURE Philippe M M5 00:50:10 -
51 228 ROLLAND Adeline F M1 00:50:25 -
52 192 ORCEL John M M2 00:50:27 -
53 1155 SELLIN Valentine F ES 00:51:07 -
54 54 BUTIN Jean-Baptiste M M1 00:51:09 -
55 15 BARZIC Antoine M SE 00:51:16 -
56 151 LEFEBVRE Charlotte F ES 00:51:20 -
57 202 LE BORGNE Tudal M M0 00:51:26 -
58 1010 PONGE Bastien M M0 00:51:42 -
59 148 LEBRAT Damien M M0 00:51:46 -
60 134 JOLY Margaux F M0 00:51:47 -
61 225 ROBERT David M M1 00:51:47 -
62 211 PORTIER Vincent M M1 00:51:48 -
63 203 PERRIN Zoé F SE 00:51:58 -
64 177 MOLLARD Sylvain M M2 00:52:05 -
65 207 POIRAT Marie-Pierre F M1 00:52:14 -
66 118 GUDET Alexis M M0 00:52:18 -
67 117 GROSNIT Benoit M SE 00:52:29 -
68 165 MAROUILLAT Philippe M M4 00:52:34 -
69 173 MASSY Yves M M6 00:52:46 -
70 145 LE BRAY Yves M M1 00:52:48 -
71 92 FAHIM Naim M M2 00:52:54 -
72 1160 SPINELLI Amandine F M2 00:53:04 -
73 107 GASTALDIN Brice M M0 00:53:04 -
74 50 BRUNAT Yannick M M2 00:53:07 -
75 9 BAFFERT Williams M M2 00:53:11 -
76 175 MICHALLAT Sandra F M3 00:53:22 -
77 158 LUCAS Cécile F M2 00:53:22 -
78 48 BRINDEL Benoit M M2 00:53:36 -
79 139 KRAYNOV Arina F M0 00:53:39 -
80 57 CARPENTIER Melanie F M0 00:53:41 -
81 229 ROUSSEAU Karine F M3 00:53:42 -
82 23 BERTIN Thomas M SE 00:53:42 -
83 6 AUDRA Alice F SE 00:53:42 -
84 183 MUZART Lydie F M2 00:53:45 -
85 61 CHATROUX Serge M M4 00:53:52 -
86 1165 TOSUN Cafer M M0 00:54:00 -
87 24 BERTINATTI Eulalie F JU 00:54:05 -
88 1158 SIBUÉ Maxime M SE 00:54:12 -
89 99 FREYNET Sebastien M M1 00:54:18 -
90 115 GREBET Pauline F SE 00:54:36 -
91 137 JUGNET Pierre M M4 00:54:36 -
92 36 BONNET Adrien M M1 00:54:39 -
93 3 AMIC Romane F SE 00:54:41 -
94 1149 ROY Maxence M SE 00:54:46 -
95 113 GOUDET Anne-Laure F M1 00:55:05 -
96 123 GUILLOTIN Manon F SE 00:55:06 -
97 176 MOLLARD Joris M M0 00:55:16 -
98 1159 SINELLE Delphine F M2 00:55:17 -
99 186 NOIR Jean-Daniel M M9 00:55:21 -
100 1157 SIBUE Jean Paul M M4 00:55:49 -
101 112 GOUDET Fabien M M1 00:55:54 -
102 68 COHARD Sandrine F M3 00:56:06 -
103 40 BOULLOUD Damien M M1 00:56:10 -
104 152 LEGEAY Celine F M1 00:56:20 -
105 42 BOURZIG Sofien M M1 00:56:20 -
106 44 BOURZIG Nadia F M0 00:56:20 -
107 1005 KURZAWA Laetitia F M1 00:56:28 -
108 160 MANUNTA Jérôme M M1 00:56:29 -
109 1178 WEYMANN Caroline F SE 00:56:31 -
110 226 RODRIGUEZ Fanny F SE 00:56:41 -
111 191 NUGUES Marjorie F M1 00:56:45 -
112 216 PROTHET Romain-Vincent M M1 00:56:48 -
113 74 COSTE Jean M M2 00:56:53 -
114 83 DEDUYTSCHE Jean-Pierre M M7 00:57:10 -
115 174 MEYSENC Charline F SE 00:57:12 -
116 135 JOUCLA Carole F M5 00:57:30 -
117 188 NOMINE Charlotte F M1 00:57:40 -
118 53 BUREAU Clothilde F SE 00:57:56 -
119 227 ROLLAND Chrystèle F M2 00:58:15 -
120 106 GERVASONI Noeline F M2 00:58:15 -
121 204 PERRIN Isaure F SE 00:58:26 -
122 1173 PETIT Meryl F M0 00:58:33 -
123 128 HOORNSMAN Marjo F M4 00:58:43 -
124 109 GOHARD Caroline F M2 00:58:55 -
125 89 DUMAS Damien M M2 00:59:05 -
126 167 MARTIN Émilie F M1 00:59:44 -
127 187 NOIRAULT Mael M M0 00:59:45 -
128 1166 TRIVES Manon F JU 00:59:52 -
129 1161 TALOURD Amandine F M1 00:59:54 -
130 11 BAGUE Charlotte F M0 01:00:08 -
131 122 GUILLON Marie F M3 01:00:10 -
132 130 HYVERT Odile F M4 01:00:12 -
133 169 MARTIN Estelle F SE 01:00:13 -
134 111 MARMET MONNIER Amélie F M1 01:00:28 -
135 143 LAVAUD Fanny F M3 01:00:28 -
136 10 BAFFERT Céline F M2 01:00:30 -
137 146 LEBAN Nadia F M0 01:00:44 -
138 14 BARON Charline F M1 01:00:53 -
139 218 RECOURA Johanna F M0 01:00:57 -
140 51 BRUN-PATOUX Annick F M4 01:00:58 -
141 154 LETULLE Alain M M6 01:01:00 -
142 102 GARDELLIN Emilie F SE 01:01:40 -
143 181 MOREAU Franck M M4 01:01:48 -
144 180 MOREAU Fanny F SE 01:01:48 -
145 171 MARZEC Célia F ES 01:01:50 -
146 199 PERCELAY Anne-Gwenn F M3 01:01:52 -
147 87 DELHUMEAU Clementine F SE 01:02:03 -
148 21 BERT Guillaume M SE 01:02:21 -
149 1174 VILAIN Perrine F SE 01:02:22 -
150 38 DE BIANCHI Romaîn M M1 01:02:33 -
151 156 LOPES Sandrine F M1 01:02:33 -
152 166 MARSAL Manon F SE 01:02:37 -
153 1168 VARENNE Léa F SE 01:02:37 -
154 157 LOPEZ Franck M M4 01:02:49 -
155 1171 VIAL Claire F M0 01:02:51 -
156 121 GUILLET-REVOL Laure F M1 01:02:56 -
157 124 HENAULT Gaëlle F M0 01:02:56 -
158 195 PALOMBA Sarah F M0 01:03:04 -
159 76 COUSINEAU Nathalie F M2 01:03:06 -
160 73 CORRIERI Chloé F SE 01:03:07 -
161 212 POTIN Barbara F M0 01:03:39 -
162 13 BARON Madeleine F SE 01:03:46 -
163 147 LEBRAT Elodie F M0 01:03:46 -
164 63 CHETRY Marion F M0 01:03:56 -
165 47 BRENET Pamela F M1 01:04:09 -
166 1169 VEILLEPEAU Fanny F M1 01:04:11 -
167 162 MARCHAL Gaëlle F M1 01:04:40 -
168 209 POMPEO Julia F SE 01:05:01 -
169 75 COTTON Lucie F M2 01:05:09 -
170 64 CHORON Patricia F M4 01:05:51 -
171 1152 SALVI Philippe M M7 01:05:58 -
172 59 CHABOSEAU Thibault M M2 01:06:01 -
173 97 FRANCK Sandra F M3 01:06:03 -
174 67 COCÂTRE Delphine F M3 01:06:24 -
175 35 BONNET Karine F M1 01:06:37 -
176 149 LECOURT Lucie F SE 01:07:01 -
177 1154 SCIROCCO Agnès F M0 01:07:13 -
178 127 HINGE Audrey F M0 01:07:39 -
179 100 GAILLARD FETAZ Marion F M0 01:07:40 -
180 84 DEGOUT Cyndie F M0 01:07:40 -
181 103 GARNIER Leandre M SE 01:07:45 -
182 58 CARRET Natacha F M4 01:07:45 -
183 62 CHEMEL Julia F SE 01:07:45 -
184 82 DE CASTRO Tiphanie F M1 01:07:57 -
185 144 LE BRAY Justine F M0 01:08:02 -
186 46 BRANDELY Lionel M M6 01:08:03 -
187 120 GUILLET-LHERMITE Hubert M M8 01:08:30 -
188 230 ROY Sybile F M1 01:08:35 -
189 172 BESSON Aurelie F M1 01:08:40 -
190 119 GUILLER Clémence F SE 01:08:40 -
191 1175 VIOUGEAS Claire F M1 01:08:52 -
192 1176 VIOUGEAS Gregory M M2 01:08:52 -
193 213 PRAT Cindy F M0 01:09:21 -
194 164 MARIN-PACHE Neila F M1 01:09:22 -
195 1172 VIGIER Clémence F M1 01:09:34 -
196 129 HUMBERT Gwenaelle F SE 01:09:35 -
197 163 MARILLONNET-VIARD Mathilde F SE 01:09:53 -
198 71 COMBES Talita F M0 01:09:53 -
199 1164 THIVILLON Marie F M1 01:09:53 -
200 86 DELEAGE Elodie F M1 01:10:53 -
201 189 CLAPERON Amandine F SE 01:11:03 -
202 182 MOUCADEAU Laure F M2 01:11:03 -
203 17 BELLEMIN-COMTE Mathys M M0 01:11:03 -
204 72 CORION Tiffany F SE 01:11:03 -
205 1153 SCHMIDT Zoé F SE 01:11:18 -
206 27 BERTRAND Loic M M1 01:11:40 -
207 79 DARTHÈS Raphaëlle F M0 01:11:47 -
208 193 ORSINI Lou-Ann F SE 01:11:57 -
209 194 ORSINI Karine F M1 01:11:57 -
210 43 XIE-MEYER Jing F M1 01:12:09 -
211 22 BERTHEAU Marie F M2 01:12:56 -
212 221 REYNOIRD Valerie F M4 01:12:58 -
213 131 BICHE Marie F SE 01:12:58 -
214 138 KERN Eric M ES 01:14:48 -
215 150 LEFEBVRE Amelie F ES 01:14:58 -
216 34 BOIZOT Cedric M M1 01:14:58 -
217 7 AVELLA Dennisse F SE 01:15:04 -
218 185 NIVON Marilyne F M1 01:16:46 -
219 5 ASARO Anthony M SE 01:17:12 -
220 1177 VONGKINGKEO Vanmala F M0 01:17:21 -
221 104 GARRIGOS Marie F SE 01:17:40 -
222 198 PELLISSIER Beverly F SE 01:17:40 -
223 105 GERLAT David M M0 01:18:06 -
224 26 BERTRAND Mathieu M M1 01:19:35 -
225 25 BERTRAND Laurie F M1 01:19:36 -
226 210 POIRIER Dominique F M3 01:20:25 -
227 205 PERRIN-DECLIPPELEIR Romane F ES 01:21:19 -